Ponad 100 użytkowników
Fortigate 100E (FG-100E) to zintegrowany system bezpieczeństwa dostarczający funkcjonalności: firewall, VPN, antywirus, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, ochrona przed spamem, kontrola aplikacji, optymalizacja pasma, kontroler sieci bezprzewodowych, mocne uwierzytelnianie.
FortiGate 100 to idealne rozwiązanie dla dużych firm oraz przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze. Urządzenia te osiągają przepustowość firewalla do 8 Gbps, przepustowość VPN IPsec do 7Gbps i obsługują do 6 milionów jednoczesnych sesji. Wyposażone są w zintegrowany dysk twardy, do portów 20 portów RJ45 (1Gb) oraz do 4 portów światłowodowych SFP.
Licencja Fortinet FortiGuard FC-10-FG1HE-900-02-12:
- przedłuża gwarancję urządzenia FortiGate 100E
- zapewnia wsparcie techniczne
- umożliwia aktualizację wewnętrznego oprogramowania FortiOS.
- aktywuje funkcje bezpieczeństwa takie jak Antywirus, IPS, Web Filtering, Antyspam, zarządzanie zgodnością, Kontrola aplikacji oraz usługi zabezpieczeń baz danych.
Usługa Fortinet FortiCare – przedłuża gwarancję, zapewnia wsparcie techniczne na produkt oraz aktualizację wewnętrznego oprogramowania.
Istnieje możliwość wyboru licencji na okres 1 roku, 3 lat oraz 5 lat.
Specyfikacja
Specyfikacja sprzętowa Fortigate FG-100E | |
LAN – 10/100/1000 | 14 |
Porty HA | 2 |
Porty WAN | 2 |
Port DMZ | 1 |
GE SFP or RJ45 Shared Ports | 2 |
USB (klient/serwer) | 1/2 |
Port konsoli | 1 |
Wewnętrzny Storage | Brak (480GB w FG-101E) |
Wydajność systemu | |
Przepustowość Firewall (1518 byte UDP) | 7,4 Gbps |
Przepustowość Firewall (512 byte UDP) | 7,4 Gbps |
Przepustowość Firewall (64 byte UDP) | 4,4 Mbps |
Opóźnienie Firewall | 3 μs |
Przepustowość Firewall (PPS) | 6,6 Mpps |
Ilość jednoczesnych sesji (TCP) | 2.000.000 |
Ilość nowych sesji/sekundę (TCP) | 30.000 |
Ilość polityk zapory | 10.000 |
Przepustowość IPSec VPN (512 byte packet) | 4 Gbps |
Przepustowość skanera antywirusowego (proxy/flow) | 300 / 650 Mbps |
Ilość tuneli Gateway-to-Gateway IPSec VPN | 2.000 |
Ilość tuneli Client-to-Gateway IPSec VPN | 5.000 |
Max ilość użytkowników SSL-VPN Users | 300 |
Przepustowość SSL-VPN | 250 Mbps |
Przepustowość IPS (HTTP/ Ruch mieszany) | 1,9 Gb/s / 500 Mb/s |
Przespustowość inspekcja SSL | 350 Mb/s |
Przepustowość kontroli aplikacji | 800 Mb/s |
Przepustowość NGFW | 360 Mb/s |
Przepustowość ochrony przed zagrożeniami | 250 Mb/s |
Przepustowość CAPWAP | 1,5 Gb/s |
Ilość punktów dostępowych (max/tryb tunel) | 64/32 |
Wysoka dostępność | Active/Active, Active/Passive |
Limit użytkowników | Nie |
Wymiary (w/sz/d) | 44 x 432 x 254 mm |
Waga | 3.3 kg |
Rack | 1RU |
Konsumpcja energii (średnia/max) | 23 / 25.5 W |
Emisja ciepła | 87 BTU/h |
Parametry środowiskowe | |
Temperatura pracy | 0 – 40 °C |
Zgodność | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Certyfikaty | ICSA Labs: Firewall, IPSec, IPS, Antivirus, SSL VPN |